ГОСТ Р 53961-2010 | ||
---|---|---|
Рабочее давление | 1 Мпа (10 кгс/см2) | ≤ 1 Мпа (10 кгс/см2) |
Высота гидранта | от 500 до 4000 мм | от 500 до 3500 мм |
Внутренний диаметр корпуса DN | 125 мм | 125 мм |
Ход клапана | 26 мм | от 24 до 30 мм |
Люфт шпинделя в опоре по оси | 0,2 мм | ≤ 0,4 мм |
Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта |
13 | от 12 до 15 |
Гидравлическое сопротивление в гидранте при высоте H = 1000 мм |
0,99×103 с2·м-5 | ≤ 1,2×103 с2·м-5 |
Масса гидранта при высоте H = 1000 мм | 31 кг | ≤ 95 кг |